 
			Компания «УралСервис СМ» начиная с 2015 года надежно и оперативно выполняет фасадные работы любой сложности.
| Фасад | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Штукатурка стен фасада | м.кв. | 500 | 
| Штукатурка откосов фасада | м.кв. | 565 | 
| Шпатлевка стен фасада(в т.ч. шлифовка) | м.кв. | 195 | 
| Шпатлевка откосов фасада(в т.ч. шлифовка) | м.кв. | 225 | 
| Грунтовка откосов фасада | м.кв. | 45 | 
| Грунтовка фасада | м.кв. | 45 | 
| Окраска фасада (до получения конечного результата) | м.кв. | 190 | 
| Окраска откосов фасада (до получения конечного результата) | м.кв. | 200 | 
| Монтаж обрешетки фасада | м.кв. | 315 | 
| Монтаж профлиста на фасад с обрешеткой | м.кв. | 570 | 
| Монтаж металлосайдинга на фасад с обрешеткой | м.кв. | 570 | 
| Монтаж пласт. сайдинга на фасад с обрешеткой | м.кв. | 530 | 
| Монтаж утеплителя | м.кв. | 110 | 
| Очистка фасада от краски, штукатурки | м.кв. | 140 | 
| Очистка откосов фасада от краски, штукатурки | м.кв. | 140 | 
| Ремонт существующих стен с гидро-теплоизоляцией | м.кв. | 330 | 
| Монтаж каркаса под вентилируемый фасад | м.кв. | 565 | 
| Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита | м.кв. | 2 360 | 
| Облицовка композитным материалом (без каркаса) | м.кв. | 770 | 
| Облицовка панелями из оцинкованного металла | м.кв. | 775 | 
| Облицовка фасада декоративным кирпичем | м.кв. | 2 160 | 
| Мойка фасада (в рамках открытия салона) | м.кв. | 270 | 
| Заделка отверстий фасада (в т.ч материалы ) | м.кв. | 340 | 
| Устройство сварной металлоконструкции (крыльцо) | м.кв. | 8 450 | 
Специализация компании «УралСервис СМ» это оказание всех видов услуг по ремонту и обслуживанию. Большой опыт работы, квалифицированные специалисты разных областей, бригада строителей, отделочников, широкий выбор услуг по обслуживанию и ремонту позволяют нам предложить вам любой и самый сложный вид работ по приемлемым ценам. Кроме этих основных направлений, мы оказываем и другие виды услуг, с которыми вы можете более подробно ознакомится на нашем сайте.
Помогаем снизить риски аварийных ситуаций. При использовании ежемесячного профилактического обслуживания предоставляем отчет о состоянии ключевых элементов помещения. При необходимости сразу устраняем все выявленные недочеты и поломки.